Zestawienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 w szkołach podstawowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego ( dane zebrane z informacji przedstawionych przez OKE Poznań)
Wyniki łączne części 1 – język polski i matematyka:
Nazwa
placówki |
Średni
wynik % szkoły |
Średni
wynik %miasta Ostrowa Wielkopolskiego |
Średni wynik %
Powiatu Ostrowskiego |
Średni wynik %
województwa wielkopolskiego |
Średni wynik %
okręgu |
Średni wynik %
kraju |
Stanin
szkoły |
|
SP 1 | 66,24 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 5 | |
SP 4 | 49,35 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 1 | |
SP 5 | 67,95 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 6 | |
SP 6 | 74,31 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 7 | |
SP 7 | 66,22 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 5 | |
SP 9 | 69,47 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 6 | |
SP 11 | 59,91 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 3 | |
SP 13 | 64,1 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 5 | |
SP Edukator | 63,97 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 5 | |
SP Sióstr Salezjanek | 70,36 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 6 | |
SP Polsko-Kanadyjska | 57,08 % | 65,88 % | 63,61 % | 65,02 % | 64.94 % | 67 % | 3 |
Wyniki szczegółowe w ramach części 1. – język polski
Nazwa
placówki |
Średni wynik %
szkoły język polski |
Średni wynik %
miasta Ostrowa Wielkopolskiego |
Średni wynik %
Powiatu Ostrowskiego |
Średni wynik %
województwa wielkopolskiego |
Średni wynik %
okręgu |
Średni wynik %
kraju |
SP 1 | 67,27 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 4 | 56,80 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 5 | 75,00 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 6 | 73,94 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 7 | 72,67 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 9 | 75,00 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 11 | 67,39 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP 13 | 73,00 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP Edukator | 71,00 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP Sióstr
Salezjanek |
73,84 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
SP Polsko- Kanadyjska | 68,00 % | 70,77 % | 68,78 % | 70,57 % | 70,80 % | 73 % |
Wyniki szczegółowe w ramach części 1. – matematyka
Nazwa
placówki |
Średni wynik %
szkoły matematyka |
Średni wynik %
miasta Ostrowa Wielkopolskiego |
Średni wynik %
Powiatu ostrowskiego |
Średni wynik %
województwa wielkopolskiego |
Średni wynik %
okręgu |
Średni wynik %
kraju |
SP 1 | 64,47 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61% |
SP 4 | 41,50 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP 5 | 63,00 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP 6 | 74,86 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP 7 | 60,20 % | 60,71 % | 58,18% | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP 9 | 64,00 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP 11 | 52,12 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP 13 | 55,00% | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP-Edukator | 57,00% | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP Sióstr Salezjanek | 67,54 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
SP Polsko- Kanadyjska | 49,00 % | 60,71 % | 58,18 % | 59,18 % | 58,76 % | 61 % |
Wyniki części 2. – język angielski
Nazwa
placówki |
Średni wynik %
szkoły |
Średni wynik %
miasta Ostrowa Wielkopolskiego |
Średni wynik %
Powiatu Ostrowskiego |
Średni wynik %
województwa wielkopolskiego |
Średni wynik %
okręgu |
Średni wynik %
kraju |
Stanin
szkoły |
SP 1 | 72,78 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 4 |
SP 4 | 67,16 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 3 |
SP 5 | 81,78 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 6 |
SP 6 | 84,81 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 7 |
SP 7 | 80,57 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 6 |
SP 9 | 79,18 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 6 |
SP 11 | 73,38 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 4 |
SP 13 | 80,16 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 6 |
SP- Edukator | 78,64 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 6 |
SP Sióstr Salezjanek | 87,12 % | 78,64 % | 75,95 % | 76,71 % | 76,71 % | 78 % | 8 |
SP Polsko- Kanadyjska | 70,09 % | 78,64 % | 75,95 % | 76, 71 % | 76,71 % | 78 % | 4 |
Tegoroczny sprawdzian po raz pierwszy przeprowadzono w nowej formule złożonej z dwóch części: matematyczno – polonistycznej oraz językowej. Ze względu na status laureata konkursów wojewódzkich 3 uczennice z ostrowskich szkół zostały zwolnione z I części egzaminu otrzymując maksymalny wynik 100%.
Średni wynik z 11 ostrowskich szkół podstawowych kształtuje się na poziomie średniej wojewódzkiej i średniej krajowej, a w części z języka obcego jest nawet nieco wyższy.
W dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca br. każdy uczeń klasy VI otrzyma zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki) i wynik
z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
2015-06-24 ok24.tv