W meczu 6. kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia pokonała Orła Łódź 63:27. Liderem gospodarzy był Rune Holta, który zdobył 13 punktów i bonus.

Wyniki:

Orzeł Łódź – 27
1. Jakub Jamróg – 6 (1,1,0,2,2)
2. Nicola Klidnt – 2 (0,0,1,1)
3. Witalij Biełousow – 7 (2,3,2,0,0)
4. Kamil Adamczewski – 4 (0,1,0,3,w)
5. Hans Andersen – 7 (1,2,2,0,2)
6. Oskar Polis – 1 (1,0,0)
7. Sebastian Niedźwiedź – 0 (0,0,0)

MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia – 63
9. Michał Szczepaniak – 12+2 (2*,3,3,1*,3)
10. Nicklas Porsing – 7+1 (3,1,1,2*)
11. Mikkel Michelsen – 9 (1,3,1,3,1)
12. Mateusz Szczepaniak – 11+1 (3,2*,3,2,1)
13. Rune Holta – 13+1 (3,2,2*,3,3)
14. Rafał Malczewski – 3+1 (2*,d,1)
15. Mateusz Borowicz – 8+1 (3,2*,3)

2015-05-31 ok24.tv za sportowefakty.pl