W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono w całej Polsce u 17 060 osób. Zmarło 579 chorych, w tym 25 z Wielkopolski.
Przypomnieć warto, że dane dotyczące zakażeń w kraju poochodzą z ostatniej doby, natomiast aktualizowane dane dotyczące powiatów są prawdopodobnie spóźnione o jeden dzień.
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | |
---|---|---|---|---|---|---|
kaliski | 44 | 3,64 | 1 | 0 | 1 | |
ostrowski | 43 | 2,66 | 4 | 4 | 0 | |
ostrzeszowski | 15 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | |
jarociński | 125 | 3,64 | 4 | 2 | 2 | |
pleszewski | 16 | 2,54 | 1 | 0 | ||
krotoszyński | 22 | 2,85 | 0 | 0 |
Mimo zmiany sposobu raportowania wciąż wiele jest niejasności. Nie wiadomo co z liczbą testów
Wciąż najpełniejsze i najłatwiejsze do analizy dane znaleźć można poniżej (przypominamy, że najlepiej oglądać je na dużych ekranach