609 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Polsce, w Wielkopolsce 56.
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | |
---|---|---|---|---|---|---|
jarociński | 15 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | |
kaliski | 17 | 2,05 | 1 | 0 | 1 | |
kępiński | 29 | 5,14 | 0 | 0 | 0 | |
ostrowski | 36 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | |
ostrzeszowski | 40 | 7,22 | 1 | 0 | 0 | |
pleszewski | 10 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | |
krotoszyński | 24 | 3,11 | 0 | 0 | 0 |
Tradycyjnie o danych da się powiedzieć wiele, z wyjątkiem tego że dają one nadziej na rychły koniec epidemii, wiele jest również wątpliwości co do ich rzetelności