Na południu regionu wciąż sporo zakażeń, ale mniej niż w poprzednich dniach
W ciągu doby wykonano niespełna 36 tys. testów. Oznacza to, że 1/3 z nich była dodatnia, przypomnijmy, że WHO podaje że stan alarmowy zaczyna się od 5(!) proc. testów pozytywnych. Wsttrząsająca jest cały czas liczba zgonów – dziś odnotowano ich ok. 600.
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | |
---|---|---|---|---|---|---|
jarociński | 22 | 3,08 | 1 | 1 | 0 | |
kaliski | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | |
kępiński | 12 | 2,13 | 2 | 1 | 1 | |
ostrowski | 31 | 1.92 | 4 | 0 | 4 | |
ostrzeszowski | 11 | 1,98 | 2 | 0 | 2 | |
pleszewski | 8 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | |
krotoszyński | 21 | 2,72 | 0 | 0 | 0 |
Warto wspomnieć, że dane podawane przez ministerstwo nie są przesadnie wiarygodne. Od 23 listopada można je uzyskać wyłącznie centralnie, uniemożliwia to ich weryfikację.