413 nowych zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce. Na południu lekkie wzrosty.
Pod względem liczby zakażeń sytuacja jest od wielu tygodni niezmienna: największy dobowy przyrost jest w Poznaniu (tym razem 106 nowych przypadków) i w powiecie poznańskim (80). Są też dwa powiaty, w których nie było żadnych pozytywnych testów: międzychodzki i ostrzeszowski.
W ciągu ostatniej doby w woj. wielkopolskim zmarło 27 osób, w tym 19 z powodu współistnienia z COVID-19.
powiat jarociński | 4 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 332 | 63 | 5 | 58 | 12 | 0 | 71 686 | ||
powiat kaliski | 9 | 1,08 | 1 | 0 | 1 | 294 | 201 | 9 | 192 | 9 | 0 | 83 030 | ||
powiat Kalisz | 16 | 1,6 | 1 | 0 | 1 | 273 | 212 | 16 | 196 | 19 | 0 | 100 975 | ||
powiat kępiński | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0 | 394 | 84 | 1 | 83 | 14 | 0 | 56 486 | ||
powiat ostrowski | 26 | 1,61 | ||||||||||||
powiat ostrzeszowski | 6 | 1,08 | ||||||||||||
powiat pleszewski | 16 | 2,54 | ||||||||||||
powiat krotoszyński | 12 | 1,55 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Wielkopolska w statystyce
Liczba zakażonych: 683
liczba przypadków śmiertelnych: 50:
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 26
wyłącznie z powodu COVID: 24
liczba osób na kwarantannie: 18815
liczba wykonanych testów: 4366
w tym z wynikiem pozytywnym: 747
A jak ze szczepieniami? Niestety w (niezbyt dobrej) normie