Urząd Miejski pokazał za jakie umowy zostały wydatkowane publiczne środki w październiku 2016r. Warto przypomnieć, ze nie są to wszystkie wydatki, ponieważ część faktur jest realizowana i płacona bez umów. Na co wydatkowano środki? Między innymi blisko 200 tysięcy złotych na naprawę lokomotywy spalinowej oraz wagonu osobowego ( bez modernizacji zdemontowanych torów), blisko 163 tysiące poszły na bardzo ogólne zadanie: wykonanie robót uzupełniających w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Blisko 25 tysięcy złotych pochłonęła organizacja koncertu pt. „Muzyczne Obrazy” z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ponad 19 tysięcy złotych zapłacono za wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej tzw. Kart ewidencyjnych zabytków architektury, 2 tysiące złotych zostały wydane na nagłośnienie, oświetlenie i wizualizacja koncertu pn. Ostrowskie Zaduszki.
Ponad 4 tysiące złotych wydano na powiększenie istniejącego chodnika oraz wykonanie opaski po dwóch krótszych krawędziach boiska (nie jest podane przy której szkole). Środki na budowę i modernizację dróg i chodników ma w osobnym budżecie Miejski Zarząd Dróg.
l.p. | sygnatura | kwota | kontrahent | tytuł |
---|---|---|---|---|
1 | WIG.RZP.272.046.2016 z dnia 2016/10/28 obowiązuje od 2016/10/28 do 2016/12/30 | 178965.00 | Sławomir Rybacki Firma „PAT-POL” Sławomir Rybacki | Naprawa lokomotywy spalinowej oraz wagonu osobowego plenerowego w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja kolejki wąskotorowej na Piaskach-Szczygliczce w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”. |
2 | z dnia 2016/10/18 obowiązuje od 2016/10/20 do 2016/10/20 | 230.00 | Zwoliński Tomasz | Obsługa muzyczna Dnia Seniora w dniu 20.10.2016r. |
3 | WIG.RZP.272.045.2016 z dnia 2016/10/18 obowiązuje od 2016/10/18 do 2016/12/30 | 43000.00 | DOMAR Budownictwo Architektura | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Agaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola” |
4 | WE.RS.425.1/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23 | 1000.00 | Red- Med Line Janusz Fikus | Przygotowanie planu zabezpieczenia medycznego oraz wykonanie zabezpieczenia medycznego imprezy sportowej pod nazwą 54. Bieg Republiki Ostrowskiej. |
5 | WE.RS.425/5/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23 | 120.00 | Przemysław Bendkowski | Wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny). |
6 | WE.RS.425/3/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/23 do 2016/10/23 | 120.00 | Henryk Gałęski | wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny). |
7 | WE.RS.425/4/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23 | 120.00 | Violetta Szymczak | Wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny). |
8 | Aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.024.2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/28 | 162500.06 | P.U.B. Cebud Ciesielski s.c. L. Ciesielski, T. Ciesielski | wykonanie robót uzupełniających w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej |
9 | WE.RS.425/2/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/23 do 2016/10/23 | 120.00 | Krzysztof Cnotliwy | Wykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny). |
10 | WKS 77/2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/10/22 | 200.00 | Cezary Janiszewski | projekt zaproszeń, afisza i slitera na „XII Koncert Papieski”, który odbędzie się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego |
11 | Aneks nr 2 do umowy WIG.RZP.272.025.2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/10/31 | 4063.54 | DOMAR Budownictwo Architektura | powiększenie istniejącego chodnika oraz wykonanie opaski po dwóch krótszych krawędziach boiska |
12 | WKS 76/2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/11/10 | 24200.00 | Ewa Mikołajewska-Amadeus | organizacja koncertu pt. „Muzyczne Obrazy” z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowskim Centrum Kultury |
13 | MKZ / 2/ 2016 z dnia 2016/10/07 obowiązuje od 2016/10/07 do 2016/12/15 | 19600.00 | Zdzisław Schubert | Wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej tzw. Kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla obiektów z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego |
14 | WKS.75/2016 z dnia 2016/10/06 obowiązuje od 2016/10/06 do 2016/11/02 | 750.00 | EnStudio | wykonanie projekt oraz wydruk 50 szt. plakatów na koncert pn. Ostrowskie Zaduszki „Tam jeszcze światło, tutaj cień” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela |
15 | WKS.74/2016 z dnia 2016/10/06 obowiązuje od 2016/10/06 do 2016/11/02 | 2000.00 | EnStudio | nagłośnienie, oświetlenie i wizualizacja koncertu pn. Ostrowskie Zaduszki „Tam jeszcze światło, tutaj cień” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim |
16 | WAP.RGG.57 z dnia 2016/10/05 obowiązuje od 2016/10/05 do 2016/10/31 | 1500.00 | Usługi Geodezyjne Piotr Kościan | Wykonanie wznowienia granic – dz.26,27 ul. Morelowa |
17 | WIG.RZP.272.044.2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/18 | 12258.48 | Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia Spychała | Zakup artykułów biurowych |
18 | WIG.RZP.272.043.2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/18 | 2108.84 | Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. | Zakup artykułów biurowych |
19 | WAP.RGG.56/2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/14 | 430.50 | WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek | Wykonanie operatu szacunkowego- ul. Grodzieńska dz.181/2 |
20 | WKS.73/2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/11/13 | 3000.00 | Master-Ton Łukasz Lis | wykonanie nagłośnienia podczas koncertu z cyklu „ PREZYDENT ZAPRASZA…- HOT LIPS” |
21 | 43/WE/RO/2016 z dnia 2016/10/03 obowiązuje od 2016/10/03 do 2016/12/30 | 1100.00 | Justyna Derbich | Zwrot kosztów przejazdu dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach |
22 | WAP.RGG.55/2016 z dnia 2016/10/03 obowiązuje od 2016/10/03 do 2016/10/03 | 49000.00 | Wiesława Mucha | Sprzedaż nakładów w postaci dwóch segmentów nr 118, 119 posadowionych na działce 981wchodzącej w skład Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego LIDO |
23 | WE.RS.524.71.2015/MI 14/81 z dnia 2016/09/29 obowiązuje od 2016/10/01 do 2016/11/30 | 4000.00 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski | Wsparcie realizacji zadania pn.: 51. Złaz Hufca ZHP |
24 | WE.RS.421.11.2016/13 z dnia 2016/09/28 obowiązuje od 2016/10/01 do 2016/12/31 | 10000.00 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna | Przygotowanie i udział drużyny Salos SL w rozgrywkach III ligi męskiej
undefined |